當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光柵數(shù)顯系列 > 萬濠光柵尺 > 萬濠WTB5光柵尺
簡要描述:萬濠WTB5光柵尺在正常使用下免費保修一年,非保修范圍收取零部件及人工費,自收到客戶維修要求起12小時內(nèi)上門維修或郵寄更換的零部件,終身維修。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
萬濠WTB5光柵尺優(yōu)點:
1.采用自主設(shè)計的光學(xué)鏡頭組成的單一大面積光源,比一般的LED光源有更好的平行性和光強的均勻性,從而確保高分辨力狀態(tài)的穩(wěn)定性;
2.單一大面積光源克服了傳統(tǒng)采用四對管LED光源老化不同步的問題,一年后信號的可靠度大幅提升,減少后期的維修成本;
3.接收模塊采用精心挑選6只大面積光電二極管封裝成一體,保證了電參數(shù)的*性,確保高質(zhì)量信號輸出,提高了抗污染能力及定位精度和響應(yīng)速度;
4.采用一體注塑成型帶金屬軟外殼保護的雙層屏蔽線,防水,穩(wěn)固可靠,特別適合遠距離傳輸,信號抗干擾能力強,號:2L200820044310.3;
5.采用自主研發(fā)的弦波信號細分芯片,純硬件處理,轉(zhuǎn)換速度快,增量A/B正交信號輸出高達2.5MHZ;
6.每根光柵尺都經(jīng)過嚴格的檢驗、測試,并可提供精度檢測報告,確保產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量可追溯性;
7.滑動采用高質(zhì)量進口五只軸承,能保證長時間工作重復(fù)定位性;
8.尺身采用鋁合金型材經(jīng)陽極處理,尺頭采用合金壓鑄鍍硬鉻,耐腐蝕,能長時間工作在環(huán)境惡劣條件下
萬濠WTB5光柵尺技術(shù)規(guī)格參數(shù):
品名 | 產(chǎn)品精度及輸出信號 | 生產(chǎn)長度 | 解析度 | 光柵柵距 | RI | 工作速度 |
WTA0.5(薄尺) | ±(3+3LO/1000)um或者更高精度,2路TTL方波0t和90,另可提供4路TTL方波0,90,180,270 | 50-1000 | 0.0005 | 0.02mm | 50mm | 30米/分 |
WTA1(薄尺) | 50-1000 | 0.001 | 0.02mm | 50mm | 50米/分 | |
WTA5(薄尺) | 50-1000 | 0.005 | 0.02mm | 50mm | 90米/分 | |
WTB0.5(厚尺) | 50-1000 | 0.0005 | 0.02mm | 50mm | 30米/分 | |
WTB1(厚尺) | 50-3000 | 0.001 | 0.02mm | 50mm | 60米/分 | |
WTB5(厚尺) | 50-3000 | 0.005 | 0.02mm | 50mm | 90米/分 | |
其他資料 | 相偏移誤差:90±15 工作溫度:0℃-40℃ 存儲溫度:20℃-50℃ | |||||
公稱長度 | LO=50-1000mm時 | 每50mm為一檔 | ||||
LO=1000-3000mm時 | 每100mm為一檔 | |||||
500mm以內(nèi)zui大行程 | 公稱尺寸+30mm | 信號線長度:2m | ||||
500mm-900mmzui大行程 | 公稱尺寸+30mm | 信號線長度:3.5m | ||||
900mmzui大行程 | 公稱尺寸+50mm | 信號線長度:5m | ||||
萬濠光柵尺與同行產(chǎn)品對比 | ||||||
單一平行光源 | 4對管LED光源 | |||||
平行 | 好3° | 差15° | ||||
光斑均勻度 | 好 | 差;不*性 | ||||
可達到分辨力 | 高:柵距20μm可達到0.5μm | 低:柵距20μm可達到1μm,長時間工作不穩(wěn)定 | ||||
長時間工作光強衰減對精度、速度、穩(wěn)定度影響 | 整理衰減:幾乎不影響性能 | 大:衰減不*對性能影響大 | ||||
后期維修成本 | 低 | 高:一年之后特別明顯 | ||||
集成接收模塊 | 4對分離接收模塊 | |||||
接收面積 | 大 | 小 | ||||
信號穩(wěn)定度 | 好 | 差 | ||||
抗污染能力 | 強 | 一般 | ||||
響應(yīng)速度 | 快 | 一般 | ||||
信號抗干擾性 | 強 | 一般 | ||||
長時期工作信號衰減 | 衰減* | 差異性大 | ||||
保外維修率 | 低 | 高 |
接線定義:
產(chǎn)品咨詢